Базовая серия разборных пластинчатых теплообменников общего назначения. Наиболее подходит для организации теплообмена между парами однотипных теплоносителей, такими как вода/вода.
Горячая сторона, ⁰С | 160→80 | 136→70 | 135→80 | 135→80 | 135→80 | 135→80 | 130→80 |
Холодная сторона, ⁰С | 90←70 | 70←55 | 95←70 | 95←70 | 90←70 | 90←70 | 95←70 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
10/40 кПа | 10/40 кПа | 10/40 кПа | 10/20 кПа | 10/20 кПа | 10/40 кПа | 10/20 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-9 | FP 05-9 | FP 05-11 |
50 | FP 05-9 | FP 05-9 | FP 05-15 | FP 05-13 | FP 05-13 | FP 05-13 | FP 05-17 |
100 | FP 05-17 | FP 05-17 | FP 05-25 | FP 05-25 | FP 05-21 | FP 05-21 | FP 05-29 |
150 | FP 05-23 | FP 05-25 | FP 09-17 | FP 05-37 | FP 05-33 | FP 05-31 | FP 09-23 |
200 | FP 05-29 | FP 05-35 | FP 09-23 | FP 05-47 | FP 05-49 | FP 05-39 | FP 09-33 |
300 | FP 05-53 | FP 10-19 | FP 09-37 | FP 10-25 | FP 10-27 | FP 05-95 | FP 10-27 |
400 | FP 10-25 | FP 10-25 | FP 10-29 | FP 16-23 | FP 16-25 | FP 10-29 | FP 16-25 |
Горячая сторона, ⁰С | 130→80 | 130→80 | 135→80 | 130→75 | 130→75 | 130→70 | 110→70 |
Холодная сторона, ⁰С | 95←70 | 90←70 | 90←70 | 95←70 | 90←70 | 85←65 | 80←65 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
10/40 кПа | 10/20 кПа | 10/40 кПа | 10/40 кПа | 10/40 кПа | 10/40 кПа | 10/40 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 05-11 | FP 05-9 | FP 05-9 | FP 05-5 | FP 05-13 | FP 05-13 | FP 05-13 |
50 | FP 05-17 | FP 05-13 | FP 05-13 | FP 09-9 | FP 05-21 | FP 05-21 | FP 05-23 |
100 | FP 05-29 | FP 05-23 | FP 05-23 | FP 09-17 | FP 09-17 | FP 09-17 | FP 09-21 |
150 | FP 09-19 | FP 05-35 | FP 05-33 | FP 09-23 | FP 09-23 | FP 09-23 | FP 09-31 |
200 | FP 09-25 | FP 05-51 | FP 05-43 | FP 09-31 | FP 09-31 | FP 09-31 | FP 09-45 |
300 | FP 09-41 | FP 10-27 | FP 05-61 | FP 09-57 | FP 09-57 | FP 09-55 | FP 16-25 |
400 | FP 16-21 | FP 16-25 | FP 16-21 | FP 16-27 | FP 16-27 | FP 16-25 | FP 16-31 |
Горячая сторона, ⁰С | 70→50 | 70→50 | 70→40 | 70→35 | 70→35 | 70→35 | 70→35 |
Холодная сторона, ⁰С | 60←10 | 55←10 | 55←5 | 55←10 | 55←10 | 55←5 | 55←5 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
40/10 кПа | 40/10 кПа | 40/15 кПа | 40/20 кПа | 20/10 кПа | 40/10 кПа | 20/10 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 05-11 | FP 05-9 | FP 05-11 | FP 05-15 | FP 05-15 | FP 05-15 | FP 09-11 |
50 | FP 05-19 | FP 05-13 | FP 05-19 | FP 09-9 | FP 09-11 | FP 09-11 | FP 09-17 |
100 | FP 09-17 | FP 05-23 | FP 09-13 | FP 09-15 | FP 09-19 | FP 09-17 | FP 09-29 |
150 | FP 09-23 | FP 05-33 | FP 09-19 | FP 09-21 | FP 09-27 | FP 09-23 | FP 09-43 |
200 | FP 09-33 | FP 05-43 | FP 09-23 | FP 09-27 | FP 09-35 | FP 09-31 | FP 09-55 |
300 | FP 09-57 | FP 05-65 | FP 09-37 | FP 09-41 | FP 09-57 | FP 09-51 | FP 09-81 |
400 | FP 16-25 | FP 10-29 | FP 09-53 | FP 09-59 | FP 16-29 | FP 16-25 | FP 16-45 |
Горячая сторона, ⁰С | 110→60 | 110→60 | 105→70 | 95→45 | 75→40 | 65→40 | 60→50 |
Холодная сторона, ⁰С | 80←55 | 70←50 | 85←65 | 75←40 | 70←35 | 60←35 | 45←35 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
10/40 кПа | 15/50 кПа | 15/40 кПа | 10/20 кПа | 10/10 кПа | 10/10 кПа | 20/30 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 05-19 | FP 05-9 | FP 05-21 | FP 09-11 | FP 09-45 | FP 09-31 | FP 05-11 |
50 | FP 05-11 | FP 05-15 | FP 09-13 | FP 09-19 | FP 22-19 | FP 09-59 | FP 05-19 |
100 | FP 09-19 | FP 05-25 | FP 09-21 | FP 09-35 | FP 22-33 | FP 22-25 | FP 05-39 |
150 | FP 09-27 | FP 09-21 | FP 09-31 | FP 09-51 | FP 22-47 | FP 22-35 | FP 10-19 |
200 | FP 09-35 | FP 09-29 | FP 09-41 | FP 09-67 | FP 22-61 | FP 22-43 | FP 10-25 |
300 | FP 09-55 | FP 09-51 | FP 16-29 | FP 22-27 | FP 22-91 | FP 22-63 | FP 10-39 |
400 | FP 16-31 | FP 16-21 | FP 16-37 | FP 22-35 | FP 22-119 | FP 22-89 | FP 10-65 |
Горячая сторона, ⁰С | 90→70 | 90→70 | 90→70 | 90→70 | 90→60 | 80→60 | 80→50 |
Холодная сторона, ⁰С | 60←10 | 55←10 | 55←10 | 50←10 | 60←30 | 55←10 | 60←10 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
40/10 кПа | 40/10 кПа | 20/10 кПа | 40/10 кПа | 30/30 кПа | 40/10 кПа | 40/10 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-7 | FP 05-9 |
50 | FP 05-13 | FP 05-11 | FP 05-11 | FP 05-7 | FP 05-9 | FP 05-9 | FP 05-13 |
100 | FP 05-23 | FP 05-21 | FP 05-21 | FP 05-13 | FP 05-15 | FP 05-15 | FP 05-23 |
150 | FP 05-41 | FP 05-41 | FP 05-41 | FP 05-17 | FP 05-21 | FP 05-21 | FP 05-31 |
200 | FP 10-15 | FP 10-15 | FP 10-15 | FP 05-23 | FP 05-27 | FP 05-29 | FP 09-23 |
300 | FP 10-23 | FP 10-23 | FP 10-23 | FP 05-41 | FP 05-41 | FP 05-51 | FP 09-37 |
400 | FP 10-33 | FP 10-33 | FP 10-33 | FP 10-15 | FP 05-61 | FP 10-21 | FP 10-27 |
Горячая сторона, ⁰С | 70→30 | 70→25 | 60→20 | 60→30 | 60→25 | 60→20 | 60→20 |
Холодная сторона, ⁰С | 660←5 | 60←10 | 55←10 | 555←25 | 55←5 | 55←10 | 55←10 |
Потери давления, макс. Горячая/холодная сторона |
10/10 кПа | 20/20 кПа | 5/5 кПа | 5/5 кПа | 10/10 кПа | 40/40 кПа | 20/20 кПа |
Мощность, кВт | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель | Модель |
25 | FP 09-9 | FP 05-13 | FP 09-33 | FP 09-43 | FP 09-15 | FP 09-33 | FP 09-33 |
50 | FP 09-11 | FP 09-21 | FP 09-61 | FP 22-19 | FP 09-25 | FP 09-61 | FP 09-61 |
100 | FP 09-25 | FP 09-39 | FP 22-25 | FP 22-31 | FP 09-47 | FP 22-25 | FP 22-25 |
150 | FP 09-35 | FP 09-57 | FP 22-35 | FP 22-54 | FP 09-69 | FP 22-35 | FP 22-35 |
200 | FP 09-49 | FP 22-17 | FP 22-45 | FP 22-59 | FP 22-25 | FP 22-45 | FP 22-45 |
300 | FP 16-31 | FP 22-25 | FP 22-65 | FP 22-87 | FP 22-35 | FP 22-65 | FP 22-65 |
400 | FP 16-39 | FP 22-33 | FP 22-87 | FP 22-115 | FP 22-47 | FP 22-87 | FP 22-87 |