Типоразмер FP05

Теплообменник Funke FP05 Теплообменник Funke FP05

Номенклатурный ряд теплообменников FP типоразмерного ряда 05

Теплообменник Кол-во пластин Размер PP, мм.
(n * 2,7 мм)
Размер PP, мм.
(n * 2,8 мм)
Funke FP 05-07-1-EH 7 18,9 19,6
Funke FP 05-09-1-EH 9 24,3 25,2
Funke FP 05-11-1-EH 11 29,7 30,8
Funke FP 05-13-1-EH 13 35,1 36,4
Funke FP 05-15-1-EH 15 40,5 42,0
Funke FP 05-17-1-EH 17 45,9 47,6
Funke FP 05-19-1-EH 19 51,3 53,2
Funke FP 05-21-1-EH 21 56,7 58,8
Funke FP 05-23-1-EH 23 62,1 64,4
Funke FP 05-25-1-EH 25 67,5 70,0
Funke FP 05-27-1-EH 27 72,9 75,6
Funke FP 05-29-1-EH 29 78,3 81,2
Funke FP 05-31-1-EH 31 83,7 86,8
Funke FP 05-33-1-EH 33 89,1 92,4
Funke FP 05-35-1-EH 35 94,5 98,0
Funke FP 05-37-1-EH 37 99,9 103,6
Funke FP 05-39-1-EH 39 105,3 109,2
Funke FP 05-41-1-EH 41 110,7 114,8
Funke FP 05-43-1-EH 43 116,1 120,4
Funke FP 05-45-1-EH 45 121,5 126,0
Funke FP 05-47-1-EH 47 126,9 131,6
Funke FP 05-49-1-EH 49 132,3 137,2
Funke FP 05-51-1-EH 51 137,7 142,8
Funke FP 05-53-1-EH 53 143,1 148,4
Funke FP 05-55-1-EH 55 148,5 154,0
Funke FP 05-57-1-EH 57 153,9 159,6
Funke FP 05-59-1-EH 59 159,3 165,2
Funke FP 05-61-1-EH 61 164,7 170,8
Funke FP 05-63-1-EH 63 170,1 176,4
Funke FP 05-65-1-EH 65 175,5 182,0
Funke FP 05-67-1-EH 67 180,9 187,6
Funke FP 05-69-1-EH 69 186,3 193,2
Funke FP 05-71-1-EH 71 191,7 198,8
Funke FP 05-73-1-EH 73 197,1 204,4
Funke FP 05-75-1-EH 75 202,5 210,0
Funke FP 05-77-1-EH 77 207,9 215,6
Funke FP 05-79-1-EH 79 213,3 221,2
Funke FP 05-81-1-EH 81 218,7 226,8
Funke FP 05-83-1-EH 83 224,1 232,4
Funke FP 05-85-1-EH 85 229,5 238,0
Funke FP 05-87-1-EH 87 234,9 243,6
Funke FP 05-89-1-EH 89 240,3 249,2
Funke FP 05-91-1-EH 91 245,7 254,8
Funke FP 05-93-1-EH 93 251,1 260,4
Funke FP 05-95-1-EH 95 256,5 266,0

Дополнительная информация

  • Кат.номер: FP05
  • Макс.давление, бар.: 25
  • Макс.кол-во пластин: 150
  • Площадь пластины, кв.м.: 0,04
  • Размер А, мм: 532
  • Размер B, мм.: 200
  • Размер C, мм.: 381
  • Размер D, мм.: 40
  • Размер E, мм.: 70
  • Размер L2, мм.: 250-1000
  • РР, мм.: шт. х2.7
  • Присоединение: 1"
  • Макс.площадь, кв.м.: 6
Другие материалы в этой категории: « Типоразмер FP04 Типоразмер FP09 »

Применение теплообменников Funke серии FP

Горячая сторона, ⁰С 160→80 136→70 135→80 135→80 135→80 135→80 130→80
Холодная сторона, ⁰С 90←70 70←55 95←70 95←70 90←70 90←70 95←70
Потери давления, макс.
Горячая/холодная сторона
10/40 кПа 10/40 кПа 10/40 кПа 10/20 кПа 10/20 кПа 10/40 кПа 10/20 кПа
Мощность, кВт Модель Модель Модель Модель Модель Модель Модель
25 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-9 FP 05-9 FP 05-11
50 FP 05-9 FP 05-9 FP 05-15 FP 05-13

Серия FP2000

Теплообменные пластины Funke FP2000

Серия FP3000

Теплообменные пластины Funke FP3000

Серия FP4000

Теплообменные пластины Funke FP4000