Типоразмер FPDW05

Теплообменник Funke FPDW 05 Теплообменник Funke FPDW 05

Номенклатурный ряд теплообменников FPDW типоразмерного ряда 05

Теплообменник Кол-во пластин Размер PP, мм.
(n * 2,9 мм)
Теплообменник Кол-во пластин Размер PP, мм. 
(n * 2,9 мм)
Funke FP 05-07-1-EH 7 20,3 Funke FP 05-53-1-EH 53 153,7
Funke FP 05-09-1-EH 9 26,1 Funke FP 05-55-1-EH 55 159,5
Funke FP 05-11-1-EH 11 31,9 Funke FP 05-57-1-EH 57 165,3
Funke FP 05-13-1-EH 13 37,7 Funke FP 05-59-1-EH 59 171,1
Funke FP 05-15-1-EH 15 43,5 Funke FP 05-61-1-EH 61 176,9
Funke FP 05-17-1-EH 17 49,3 Funke FP 05-63-1-EH 63 182,7
Funke FP 05-19-1-EH 19 55,1 Funke FP 05-65-1-EH 65 188,5
Funke FP 05-21-1-EH 21 60,9 Funke FP 05-67-1-EH 67 194,3
Funke FP 05-23-1-EH 23 66,7 Funke FP 05-69-1-EH 69 200,1
Funke FP 05-25-1-EH 25 72,5 Funke FP 05-71-1-EH 71 205,9
Funke FP 05-27-1-EH 27 78,3 Funke FP 05-73-1-EH 73 211,7
Funke FP 05-29-1-EH 29 84,1 Funke FP 05-75-1-EH 75 217,5
Funke FP 05-31-1-EH 31 89,9 Funke FP 05-77-1-EH 77 223,3
Funke FP 05-33-1-EH 33 95,7 Funke FP 05-79-1-EH 79 229,1
Funke FP 05-35-1-EH 35 101,5 Funke FP 05-81-1-EH 81 234,9
Funke FP 05-37-1-EH 37 107,3 Funke FP 05-83-1-EH 83 240,7
Funke FP 05-39-1-EH 39 113,1 Funke FP 05-85-1-EH 85 246,5
Funke FP 05-41-1-EH 41 118,9 Funke FP 05-87-1-EH 87 252,3
Funke FP 05-43-1-EH 43 124,7 Funke FP 05-89-1-EH 89 258,1
Funke FP 05-45-1-EH 45 130,5 Funke FP 05-91-1-EH 91 263,9
Funke FP 05-47-1-EH 47 136,3 Funke FP 05-93-1-EH 93 269,7
Funke FP 05-49-1-EH 49 142,1 Funke FP 05-95-1-EH 95 275,5
Funke FP 05-51-1-EH 51 147,9  

Дополнительная информация

  • Кат.номер: FPDW 05
  • Макс.давление, бар.: 16
  • Макс.кол-во пластин: 150
  • Площадь пластины, кв.м.: 0,04
  • Размер А, мм: 532
  • Размер B, мм.: 200
  • Размер C, мм.: 381
  • Размер D, мм.: 70
  • Размер E, мм.: 45
  • Размер L2, мм.: 250-1000
  • РР, мм.: шт. х2.9
  • Присоединение: 1"
  • Макс.площадь, кв.м.: 6

Применение теплообменников Funke серии FP

Горячая сторона, ⁰С 160→80 136→70 135→80 135→80 135→80 135→80 130→80
Холодная сторона, ⁰С 90←70 70←55 95←70 95←70 90←70 90←70 95←70
Потери давления, макс.
Горячая/холодная сторона
10/40 кПа 10/40 кПа 10/40 кПа 10/20 кПа 10/20 кПа 10/40 кПа 10/20 кПа
Мощность, кВт Модель Модель Модель Модель Модель Модель Модель
25 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-7 FP 05-9 FP 05-9 FP 05-11
50 FP 05-9 FP 05-9 FP 05-15 FP 05-13